まだデータが不正確ですので保守していきますが暫定版として(汗
| 車名 | SRV250 | ルネッサ |
| 全長(mm)/全幅(mm)/全高(mm) | 2,095 / 720 / 1,055 | 2,060 / 685 / 1,050 |
| 軸間距離(mm) | 1,390 | |
| シート高(mm)/最低地上高(mm) | 760/140 | 770/140 |
| 乾燥重量(kg) | 144 | 142 |
| 燃費・定地走行テスト値(km/L) | 56.0 / (60km/h) | 55.0 / (60km/h) |
| 最小回転半径(m) | 2.7 | |
| 制動停止距離(m) | 14.0(50km/h) | |
| エンジン種類 | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ | |
| 気筒数配列/総排気量 | V型2気筒/248 | |
| 内径(mm)/行程(mm) | 49.0 × 66.0 | |
| 圧縮比 | 9.8:1 | |
| 最高出力(ps/rpm) | 27 / 8,500 | |
| 最大トルク(kgf・m/rpm) | 2.5 / 6,500 | |
| 点火方式 | TCI | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 13.0(2.5) | 11.0(2.5) |
| エンジンオイル容量(L) | 2.0 | |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
| 1次減速機構/減速比 | ギア / 3.130(72/23) | |
| 2次減速機構/減速比 | チェーン / 3.000(45/15) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 変速比 | 2.642 / 1.684 / 1.260 / 1.000 / 0.821 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| キャスター(°)/トレール(mm) | 24.25 / 95 | 27.25 / 95 |
| タイヤサイズ 前・後 | 90/90-18 51S・110/90-18 61S | |
| 制動装置 前 | 油圧式シングルディスク | |
| 制動装置 後 | ドラム(リーディング・トレーリング) | |
| バッテリー | FTX7A-BS | |
| プラグ | CR7HSA(2本要) | |
| チェーン | サイズ | 520 |
| リンク数 | 106 | |
| メインジェット | 形状 | ミクニ丸型大(B) |
| 番数 | ♯97.5 | |
| ケーブル長 | クラッチ | 1100 |
| チョーク | 780 | |
| メーター | ||
| スロットル | 765/780 | |
| ブレーキ前 | 800 | |
| スプロケット | 前 | 15 |
| 後 | 45 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照