*SpecSheet [#y5203a72]

#contents

-まだデータが不正確ですので保守していきますが暫定版として(汗

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車名|SRV250|ルネッサ|h
|LEFT:BGCOLOR(#eee):|CENTER:|CENTER:|c
|全長(mm)/全幅(mm)/全高(mm)|2,095 / 720 / 1,055|2,060 / 685 / 1,050|
|軸間距離(mm)|>|1,390|
|シート高(mm)/最低地上高(mm)|760/140|770/140|
|乾燥重量(kg)|144|142|
|燃費・定地走行テスト値(km/L)|56.0 / (60km/h)|55.0 / (60km/h)|
|最小回転半径(m)|>|2.7|
|制動停止距離(m)|>|14.0(50km/h)|
|エンジン種類|>|4サイクル・空冷・SOHC((エスオーエイチシー、Single OverHead Camshaft。吸気側と排気側の両方を一本のカムシャフトでまかなう方式です。))・2バルブ|
|気筒数配列/総排気量(cc)|>|V型2気筒 / 248|
|内径(mm)/行程(mm)|>|49.0 × 66.0|
|圧縮比|>|9.8:1|
|最高出力(ps/rpm)|>|27 / 8,500|
|最大トルク((トルクとは簡単に言うとタイヤを回す力))(kgf・m/rpm)|>|2.5 / 6,500|
|点火方式|>|TCI((Transistor Controlled Ignition、トランジスタ方式))|
|始動方式|>|セル式|
|燃料タンク容量[予備タンク容量](L)|13.0[2.5]|11.0[2.5]|
|エンジンオイル容量(L)|>|2.0|
|潤滑方式|>|強制圧送ウェットサンプ((オイルポンプによってオイルに圧力を与えて、エンジン各部を強制的に潤滑する方式))|
|1次減速機構/減速比|>|ギア / 3.130(72/23)|
|2次減速機構/減速比|>|チェーン / 3.000(45/15)|
|クラッチ形式|>|湿式多板コイルスプリング|
|変速機形式|>|リターン式5段|
|変速比|>|2.642 / 1.684 / 1.260 / 1.000 / 0.821|
|フレーム形式|>|ダブルクレードル((クレードルとは「ゆりかご」という意味。エンジン下部にまわるパイプが1本のものを「シングルクレードル」、2本のものを「ダブルクレードル」、途中で1本から2本に変わるものを「セミダブルクレードル」という。))|
|キャスター(°)/トレール(mm)|24.25 / 95|27.25 / 95|
|タイヤサイズ 前・後|>|90/90-18 51S ・ 110/90-18 61S|
|制動装置 前|>|油圧式シングルディスク|
|制動装置 後|>|ドラム(リーディング・トレーリング)|

*その他資料 [#h17d4f28]
-[[2輪館調べ>http://driverstand.com/bikesearch/bike.php?menu=0&Bke_Id=01010&ID=bkpage1&id_index=1&id_cnt=2]]
-間違っている場合は修正して下さい

|CENTER:BGCOLOR(#eee):80|LEFT:80|LFET:150|c
||バッテリー|FTX7A-BS|
||プラグ|CR7HSA(2本要)|
|チェーン|サイズ|520|
|~|リンク数|106|
|メインジェット|形状|ミクニ丸型大(B)|
|~|番数|♯97.5|
|ケーブル長|クラッチ|1100|
|~|チョーク|780|
|~|メーター||
|~|スロットル|765/780|
|~|ブレーキ前|800|
|スプロケット|前|15|
|~|後|45|

**SRV250S(4DN3)仕様追加分 [#zc255186]

|BGCOLOR(#eee):||c
|全高|1,105mm|
|乾燥重量|146kg|
|車両重量|156kg|
|登坂能力|28°|
|エアクリーナ形式|乾式不織布|
|エンジンオイル量|通常交換1.6L、オイルフィルタ交換時1.8L、OH時2L|
|ミッション・チェンジ方式|常時かみ合式5速|
|減速比1速|37/14(2.642)|
|減速比2速|32/19(1.684)|
|減速比3速|29/23(1.260)|
|減速比4速|26/26(1.000)|
|減速比5速|23/28(0.821)|
|キャスタ|24.4°|
|トレール|95mm|
|フロントサスペンション|テレスコピック|
|リアサスペンション|スイングアーム|
|フロントショックアブソーバ|コイルスプリング/オイルダンパ|
|リアショックアブソーバ|コイルスプリング/オイルダンパ|
|フロントホイールトラベル|140mm|
|リアホイールトラベル|100mm|
|スパークプラグ|NGK:CR7HSA / DENSO:U22FSR-U|
|ヘッドランプ形式|ハロゲンランプ|
|ヘッドランプ|12V 60W/55W|
|テール/ストップランプ|12V 5W/21W|
|フラッシャランプ|12V 21W×4|
|メータランプ|12V 3W×3|
|パイロットランプ(ニュートラル)|12V 3.4W×1|
|パイロットランプ(フラッシャ)|12V 3.4W×1|
|パイロットランプ(ハイビーム)|12V 3.4W×1|

**コメント(編集できない人用) [#zd8e72e7]
#pcomment()

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS